Wyjścia | ||||||||
Model | Cyfrowe kanały wyjściowe | Czas załączania | Czas wyłączania | Podwójny Timer Watchdog | Napięcie izolacji | Max. prąd przełączania DC | Max. prąd przełączania AC | Pobór mocy |
16 open source | - | - | - | 3750 V | 100 mA; 30 V | - | 0.5W | |
32 | - | - | - | 3750 V | 125 mA; 30 V | - | 1.7W | |
16 open collector | - | - | - | - | 125 mA; 30 V | - | 0.7W | |
16 open-collector | - | - | - | 3750 V | 125 mA; 30 V | - | 0.5W | |
6 Form C | 7 ms | 3 ms | 1500 V | 2A@30V 0.6A@110V | 0.6A@125V 0.3A@250V | 2.2W | ||
8 Channel Relay Form A |
6 ms | 3 ms | - | 2000 V | 5A@30V | 5A@250V | 2.2W | |
8 Channel SSR AC-type Relay Form A |
1 ms | 1 ms | - | 2500 V | - | 1A@24V...265V | 0.8W | |
8 Channel SSR DC-type Relay Form A |
1 ms | 1 ms | - | 2500 V | 1A@30V | - | 0.8W | |
8 Channel Relay Form A x4 Form C x4 |
7 ms | 3 ms | - | 1500 V | 1A@30V | 0.5A@125V | 2.4W | |
8 PhotoMos Relay Form A x8 | 0.7 ms | 0.05 ms | - | 5000 V | - | 0.13A@350V | 0.8W | |
32 (open collector) Isolation |
- | - | Tak | 3750 V | - | - | 1.0W | |
16 (open collector) |
- | - | Tak | 3750 V | 100 mA; 30 V | - | 0.3W | |
8 Channel Relay Form A | 6 ms | 3 ms | Tak | 2000 V | 5A@30V | 5A@250V | 2.4W | |
8 Channel SSR AC-type Relay Form A | 1 ms | 1 ms | Tak | 2500 V | - | 1A@24V...265V | 1.0W | |
8 Channel SSR DC-type Relay Form A | 1 ms | 1 ms | Tak | 2500 V | 1A@30V | - | 1.0W | |
8 Channel Relay Form A x4 From C x4 | 7 ms | 3 ms | Tak | 1500 V | 1A@30V | 0.5A@125V | 2.4W | |
8 Channel PhotoMos Relay Form A x8 | 0.7 ms | 0.05 ms | Tak | 5000 V | - | 0.13A@350V | 0.5W |
